09中超积分榜_中超积分榜最新比分
09中超积分榜一直是人们关注的焦点,而它的今日更新更是备受瞩目。今天,我将与大家分享关于09中超积分榜的最新动态,希望能为大家提供一些有用的信息。
1.09赛季中超赛程
2.中超积分榜全数排名
3.中超联赛历届冠军
4.中超总积分榜(2004-2010) 项目有:名次、球队、胜负平、进球、失球、总积分、场均得分。
5.09年中超联赛谁夺冠,谁降级?
6.以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?
09赛季中超赛程
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
1 3-22 日 1 山东鲁能 深圳
1 3-22 日 2 西安浐灞 成都谢菲联
1 3-22 日 3 上海申花 江苏舜天
1 3-22 日 4 长沙金德 长春亚泰
1 3-22 日 5 北京国安 重庆力帆
1 3-22 日 6 青岛中能 浙江绿城
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
1 3-21 六 8 河南建业 广州医药
2 3月28、29 日 9 深圳 广州医药
2 3月28、29 日 10 大连实德 河南建业
2 3月28、29 日 11 浙江绿城 天津泰达
2 3月28、29日 12 重庆力帆 青岛中能
2 3月28、29日 13 长沙金德 北京国安
2 3月28、29日 14 江苏舜天 长春亚泰
2 3月28、29日 15 成都谢菲联 上海申花
2 3月28、29日 16 山东鲁能 西安浐灞
3 4月5、6日 25 西安浐灞 深圳
3 4-3 五 26 上海申花 山东鲁能
3 4月5、6日 27 长春亚泰 成都谢菲联
3 4月3、4日 28 北京国安 江苏舜天
3 4月5、6日 29 青岛中能 长沙金德
3 4月3、4日 30 天津泰达 重庆力帆
3 4月5、6日 31 河南建业 浙江绿城
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
4 4月11、12日 18 浙江绿城 广州医药
4 4月11、12日 19 重庆力帆 河南建业
4 4-12 日 20 长沙金德 天津泰达
4 4月11、12日 21 江苏舜天 青岛中能
4 4-12 日 22 成都谢菲联 北京国安
4 4月11、12日 23 山东鲁能 长春亚泰
4 4-12 日 24 西安浐灞 上海申花
5 4月17、18日 33 上海申花 深圳
5 4月18、19日 34 长春亚泰 西安浐灞
5 4-17 五 35 山东鲁能 北京国安
5 4月18、19日 36 青岛中能 成都谢菲联
5 4月17、18日 37 天津泰达 江苏舜天
5 4月18、19日 38 河南建业 长沙金德
5 4月18、19日 39 广州医药 重庆力帆
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 41 深圳 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
6 4月25、26日 43 长沙金德 广州医药
6 4月25、26日 44 江苏舜天 河南建业
6 4-26 日 45 成都谢菲联 天津泰达
6 4月25、26日 46 山东鲁能 青岛中能
6 4-26 日 47 西安浐灞 北京国安
6 4-26 日 48 长春亚泰 上海申花
7 5月2、3日 49 长春亚泰 深圳
7 5-1 五 50 北京国安 上海申花
7 5月2、3日 51 青岛中能 西安浐灞
7 5-1 五 52 天津泰达 山东鲁能
7 5月2、3日 53 河南建业 成都谢菲联
7 5月2、3日 54 广州医药 江苏舜天
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
7 5月2、3日 56 浙江绿城 重庆力帆
8 5月9、10日 57 深圳 重庆力帆
8 5月9、10日 58 长沙金德 浙江绿城
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
8 5月9、10日 60 成都谢菲联 广州医药
8 5月9、10日 61 山东鲁能 河南建业
8 5-10 日 62 西安浐灞 天津泰达
8 5月9、10日 63 上海申花 青岛中能
8 5-10 日 64 长春亚泰 北京国安
9 5月15、16日 65 北京国安 深圳
9 5月16、17日 66 青岛中能 长春亚泰
9 5-15 五 67 天津泰达 上海申花
9 5月16、17日 68 河南建业 西安浐灞
9 5-15 五 69 广州医药 山东鲁能
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
9 5月16、17日 71 浙江绿城 江苏舜天
9 5月16、17日 72 重庆力帆 长沙金德
10 5月23、24日 73 深圳 长沙金德
10 5月23、24日 74 江苏舜天 重庆力帆
10 5月23、24日 75 成都谢菲联 浙江绿城
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
10 5月23、24日 77 西安浐灞 广州医药
10 5月22、23、24日 78 上海申花 河南建业
10 5-23 六 79 长春亚泰 天津泰达
10 5月22、23、24日 80 北京国安 青岛中能
轮次 日期 星期 场序 主队 客队
11 6月13、14日 81 青岛中能 深圳
11 6月13、14日 82 北京国安 天津泰达
11 6月13、14日 83 河南建业 长春亚泰
11 6月13、14日 84 广州医药 上海申花
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
11 6月13、14日 86 浙江绿城 山东鲁能
11 6月13、14日 87 重庆力帆 成都谢菲联
11 6月13、14日 88 长沙金德 江苏舜天
12 6月20、21日 89 深圳 江苏舜天
12 6月20、21日 90 成都谢菲联 长沙金德
12 6月19、20日 91 山东鲁能 重庆力帆
12 6月20、21日 92 西安浐灞 浙江绿城
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
12 6月20、21日 94 长春亚泰 广州医药
12 6月19、20日 95 北京国安 河南建业
12 6-19 五 96 青岛中能 天津泰达
13 6月27、28日 97 天津泰达 深圳
13 6月27、28日 98 河南建业 青岛中能
13 6-28 日 99 广州医药 北京国安
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
13 6-28 日 101 浙江绿城 上海申花
13 6月27、28日 102 重庆力帆 西安浐灞
13 6-28 日 103 长沙金德 山东鲁能
13 6月27、28日 104 江苏舜天 成都谢菲联
14 7-2 四 105 深圳 成都谢菲联
14 7-2 四 106 山东鲁能 江苏舜天
14 7-2 四 107 西安浐灞 长沙金德
14 7-2 四 108 上海申花 重庆力帆
14 7-2 四 109 长春亚泰 浙江绿城
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
14 7-2 四 111 青岛中能 广州医药
14 7-2 四 112 天津泰达 河南建业
15 7-5 日 113 河南建业 深圳
15 7-5 日 114 广州医药 天津泰达
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
15 7-5 日 116 浙江绿城 北京国安
15 7-5 日 117 重庆力帆 长春亚泰
15 7-5 日 118 长沙金德 上海申花
15 7-5 日 119 江苏舜天 西安浐灞
15 7-5 日 120 成都谢菲联 山东鲁能
16 8-2 日 121 深圳 山东鲁能
16 8-2 日 122 成都谢菲联 西安浐灞
16 8-2 日 123 江苏舜天 上海申花
16 8-2 日 124 长春亚泰 长沙金德
16 8-2 日 125 重庆力帆 北京国安
16 8-2 日 126 浙江绿城 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
16 8-2 日 128 广州医药 河南建业
17 8-8 六 129 广州医药 深圳
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
17 8-8 六 131 天津泰达 浙江绿城
17 8-8 六 132 青岛中能 重庆力帆
17 8-8 六 133 北京国安 长沙金德
17 8-8 六 134 长春亚泰 江苏舜天
17 8-8 六 135 上海申花 成都谢菲联
17 8-8 六 136 西安浐灞 山东鲁能
18 8月22、23日 137 深圳 西安浐灞
18 8月22、23日 138 山东鲁能 上海申花
18 8月22、23日 139 成都谢菲联 长春亚泰
18 8月22、23日 140 江苏舜天 北京国安
18 8月22、23日 141 长沙金德 青岛中能
18 8月22、23日 142 重庆力帆 天津泰达
18 8月22、23日 143 浙江绿城 河南建业
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
19 8月26、27日 146 广州医药 浙江绿城
19 8月26、27日 147 河南建业 重庆力帆
19 8月26、27日 148 天津泰达 长沙金德
19 8月26、27日 149 青岛中能 江苏舜天
19 8月26、27日 150 北京国安 成都谢菲联
19 8月26、27日 151 长春亚泰 山东鲁能
19 8月26、27日 152 上海申花 西安浐灞
20 8-30 日 153 深圳 上海申花
20 8-30 日 154 西安浐灞 长春亚泰
20 8-30 日 155 北京国安 山东鲁能
20 8-30 日 156 成都谢菲联 青岛中能
20 8-30 日 157 江苏舜天 天津泰达
20 8-30 日 158 长沙金德 河南建业
20 8-30 日 159 重庆力帆 广州医药
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 161 浙江绿城 深圳
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
21 9-5 六 163 广州医药 长沙金德
21 9-5 六 164 河南建业 江苏舜天
21 9-5 六 165 天津泰达 成都谢菲联
21 9-5 六 166 青岛中能 山东鲁能
21 9-5 六 167 北京国安 西安浐灞
21 9-5 六 168 上海申花 长春亚泰
22 9月12、13日 169 深圳 长春亚泰
22 9月12、13日 170 上海申花 北京国安
22 9月12、13日 171 西安浐灞 青岛中能
22 9月12、13日 172 山东鲁能 天津泰达
22 9月12、13日 173 成都谢菲联 河南建业
22 9月12、13日 174 江苏舜天 广州医药
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
22 9月12、13日 176 重庆力帆 浙江绿城
23 9月16、17日 177 重庆力帆 深圳
23 9月16、17日 178 浙江绿城 长沙金德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
23 9月16、17日 180 广州医药 成都谢菲联
23 9月16、17日 181 河南建业 山东鲁能
23 9月16、17日 182 天津泰达 西安浐灞
23 9月16、17日 183 青岛中能 上海申花
23 9月16、17日 184 北京国安 长春亚泰
24 9月19、20日 185 深圳 北京国安
24 9月19、20日 186 长春亚泰 青岛中能
24 9月19、20日 187 上海申花 天津泰达
24 9月19、20日 188 西安浐灞 河南建业
24 9月19、20日 189 山东鲁能 广州医药
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
24 9月19、20日 191 江苏舜天 浙江绿城
24 9月19、20日 192 长沙金德 重庆力帆
25 9月26、27日 193 长沙金德 深圳
25 9月26、27日 194 重庆力帆 江苏舜天
25 9月26、27日 195 浙江绿城 成都谢菲联
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
25 9月26、27日 197 广州医药 西安浐灞
25 9月26、27日 198 河南建业 上海申花
25 9月26、27日 199 天津泰达 长春亚泰
25 9月26、27日 200 青岛中能 北京国安
26 10-5 一 201 深圳 青岛中能
26 10-5 一 202 天津泰达 北京国安
26 10-5 一 203 长春亚泰 河南建业
26 10-5 一 204 上海申花 广州医药
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
26 10-5 一 206 山东鲁能 浙江绿城
26 10-5 一 207 成都谢菲联 重庆力帆
26 10-5 一 208 江苏舜天 长沙金德
27 10月10、11日 209 江苏舜天 深圳
27 10月10、11日 210 长沙金德 成都谢菲联
27 10月10、11日 211 重庆力帆 山东鲁能
27 10月10、11日 212 浙江绿城 西安浐灞
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
27 10月10、11日 214 广州医药 长春亚泰
27 10月10、11日 215 河南建业 北京国安
27 10月10、11日 216 天津泰达 青岛中能
28 10-17 六 217 深圳 天津泰达
28 10-17 六 218 青岛中能 河南建业
28 10-17 六 219 北京国安 广州医药
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
28 10-17 六 221 上海申花 浙江绿城
28 10-17 六 222 西安浐灞 重庆力帆
28 10-17 六 223 山东鲁能 长沙金德
28 10-17 六 224 成都谢菲联 江苏舜天
29 10-24 六 225 成都谢菲联 深圳
29 10-24 六 226 江苏舜天 山东鲁能
29 10-24 六 227 长沙金德 西安浐灞
29 10-24 六 228 重庆力帆 上海申花
29 10-24 六 229 浙江绿城 长春亚泰
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
29 10-24 六 231 广州医药 青岛中能
29 10-24 六 232 河南建业 天津泰达
30 10-31 六 233 深圳 河南建业
30 10-31 六 234 天津泰达 广州医药
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
30 10-31 六 236 北京国安 浙江绿城
30 10-31 六 237 长春亚泰 重庆力帆
30 10-31 六 238 上海申花 长沙金德
30 10-31 六 239 西安浐灞 江苏舜天
30 10-31 六 240 山东鲁能 成都谢菲联
中国足协将2009年中超联赛赛程分发至各个俱乐部,大连实德中超赛程详细情况如下:
轮次 日期 星期 场序 主场 客场
1 3-22 日 7 天津泰达 大连实德
2 3月28、29日 10 大连实德 河南建业
3 4月5、6日 32 广州医药 大连实德
4 4月11、12日 17 深圳 大连实德
5 4月18、19日 40 大连实德 浙江绿城
6 4月25、26日 42 重庆力帆 大连实德
7 5月2、3日 55 大连实德 长沙金德
8 5月9、10日 59 江苏舜天 大连实德
9 5月16、17日 70 大连实德 成都谢菲联
10 5月22、23、24日 76 山东鲁能 大连实德
11 6月13、14日 85 大连实德 西安浐灞
12 6月19、20日 93 上海申花 大连实德
13 6月27、28日 100 大连实德 长春亚泰
14 7-2 四 110 北京国安 大连实德
15 7-5 日 115 大连实德 青岛中能
16 8-2 日 127 大连实德 天津泰达
17 8-8 六 130 河南建业 大连实德
18 8月22、23日 144 大连实德 广州医药
19 8月26、27日 145 大连实德 深圳
20 8-30 日 160 浙江绿城 大连实德
21 9-5 六 162 大连实德 重庆力帆
22 9月12、13日 175 长沙金德 大连实德
23 9月16、17日 179 大连实德 江苏舜天
24 9月19、20日 190 成都谢菲联 大连实德
25 9月26、27日 196 大连实德 山东鲁能
26 10-5 一 205 西安浐灞 大连实德
27 10月10、11日 213 大连实德 上海申花
28 10-17 六 220 长春亚泰 大连实德
29 10-24 六 230 大连实德 北京国安
30 10-31 六 235 青岛中能 大连实德
中超积分榜全数排名
中国足球超级联赛排名如下:拥有武磊、张琳_等现役国脚的中国足协主席陈戌源在上海港0-1不敌天津金门虎。京沪之战,客场2-1击败老对手上海申花。三支球队积49分分列中超积分榜第三、四、五位。新川足球成都荣城3-0战胜李玮峰执教的广州城,积48分排名第六。
河南松山龙门1-1战平广州,积47分排名第七。这5支球队之间只有一个进球。国足获得2002年世界杯参赛资格,功勋于根伟执教的天津津门虎队在中超联赛和足协杯上取得5连胜,积41分,2009年力争第八名。中超积分榜。
球王梅州客家主场两连败,积40分排名第九。老牌球队上海申花遭遇中超4连败8场不胜。大连人积33分,排在积分榜第11位。广州市积15分上升至第15位。
中国足球协会超级联赛
中国足球协会超级联赛(Chinese Football Association Super League,简称“中超”),又称中超联赛,是中国内地最高级别的职业足球联赛(中国香港、中国澳门、中国台湾有直属于国际足联与亚足联的足协与联赛),联赛冠军获得火神杯。
该联赛始于2004年,前身为1989年成立的中国足球甲A联赛,由中国足球协会组织,中超联赛有限责任公司运营。2022赛季中超球队从16支扩军到18支,并实行执行“升3降3”政策。
中超联赛历届冠军
第一名:上海海港积分59分、第二名:山东泰山积分57分、第三名:上海申花积分48分。1、上海海港59分
上海海港是本赛季中超联赛的领头羊,他们在27轮比赛中取得了18胜5平4负的战绩,净胜球31个,表现非常出色。他们的主教练是前巴西国家队主帅斯科拉里,他的战术风格偏向于控制球权和传切配合。
2、山东泰山51分
山东泰山是上赛季中超联赛的亚军,他们在本赛季中超联赛中表现不俗,他们在27轮比赛中取得了14胜9平4负的战绩,净胜球27个,进攻和防守都很均衡。
3、上海申花48分。
上海申花是本赛季中超联赛的黑马,他们在27轮比赛中取得了14胜6平7负的战绩,净胜球3个,表现非常抢眼。主教练是前中国国家队主帅佩兰,他的战术风格偏向于稳健防守和快速转换。
中超联赛积分榜的起源和历史
1、中超联赛起源
中超联赛积分榜是指中国足球超级联赛的积分榜,它是在2004年开始建立,并在每年比赛结束后更新。中国足球超级联赛是中国最高水平的职业足球联赛,它起源于1994年,当时中国足球甲级联赛正式成立。在此之前,中国职业足球联赛并不存在。
2、中超联赛历史
中国足球超级联赛在2004年开始建立积分榜,旨在为球队和球迷提供一种了解比赛情况的方式。
积分榜的排名规则是根据胜场,平场,负场和净胜球来计算,每场比赛胜利可以得到3分,平局可以得到1分,失败则得0分。净胜球数是指球队在所有比赛中的进球数减去失球数。如果两支球队积分相同,则净胜球数较多的球队排名更高。
中超总积分榜(2004-2010) 项目有:名次、球队、胜负平、进球、失球、总积分、场均得分。
具体如下:1994:大连万达
1995:上海申花
1996:大连万达
1997:大连万达
1998:大连万达
1999:山东鲁能泰山
2000:大连实德
2001:大连实德
2002:大连实德
2003:空缺
2004:深圳健力宝
2005:大连实德
2006:山东鲁能泰山
2007:长春亚泰
2008:山东鲁能泰山
2009:北京国安
2010:山东鲁能泰山
2011:广州恒大
2012:广州恒大
2013:广州恒大
2014:广州恒大
2015:广州恒大
2016:广州恒大淘宝
2017:广州恒大淘宝
2018:上海上港
注:上海申花队因假球于2013年2月18日被中国足协收回2003赛季甲A联赛冠军,3月12日中国足协决定相关名次不再递补,故2003赛季甲A联赛冠军空缺。
中超联赛以主客场双循环的方式进行,全赛季共30轮,240场比赛,并实施“升二降二”的升降级制度,即当赛季排名末两名球队降至下赛季中甲联赛,当赛季中甲联赛前两名球队升至下赛季中超联赛。
扩展资料:
排名办法:
一、每队胜一场得3分,平一场得1分,负一场得0分。
二、中超联赛当年度比赛全部完成后,积分多者名次列前。 如果两队或两队以上积分相等,依下列顺序排列名次:
1、积分相等队之间相互比赛积分多者,名次列前;
2、积分相等队之间相互比赛净胜球多者,名次列前;
3、积分相等队之间相互比赛进球数多者,名次列前;
4、所属俱乐部的预备队在本赛季预备队联赛中的名次列前者,名次列前;
5、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中净胜球多者,名次列前;
6、积分相等队在当年中超联赛全部比赛中进球数多者,名次列前;
7、公平竞赛积分高者列前( 红黄牌减分, 每张黄牌减1分、每张红牌减3分);
8、以抽签办法决定名次。
三、中超联赛赛季进行中,积分高者名次列前,积分相等队排名相同。
百度百科—中国足球协会超级联赛
09年中超联赛谁夺冠,谁降级?
中超联赛总积分榜2004-2010
排名 球队 季 场 胜 平 负 进 失 积分 冠军
01、山东鲁能 7 194 108 52 34 366 -203 376 ☆★★★
02、北京国安 7 194 89 62 43 277 -183 329 ★
03、上海申花 7 194 88 63 43 281 -208 327 ☆☆
04、天津泰达 7 194 84 62 48 274 -202 314
05、大连实德 7 194 81 57 56 268 -211 294 ☆☆☆☆☆☆☆★
06、陕西中新 7 194 61 68 65 226 -215 251
07、长春亚泰 5 146 65 39 42 220 -168 234 ★
08、青岛中能 7 194 53 62 79 214 -253 221
09、深圳红钻 7 194 54 62 78 199 -254 221 ★
10、长沙金德 7 194 44 69 81 153 -251 201
11、辽宁宏运 6 164 48 45 71 196 -243 189
12、河南建业 4 118 36 43 39 116 -116 151
13、杭州绿城 4 118 36 39 43 131 -140 147
14、武汉光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113
15、重庆力帆 5 136 23 40 73 114 -221 109
16、广州医药 2 60 19 20 21 79 -80 77
17、江苏舜天 2 60 17 21 22 57 -57 72
18、成都谢联 2 60 18 17 25 62 -101 71
19、上海联城 2 54 14 19 21 50 -59 61
20、厦门蓝狮 2 56 13 19 24 50 -73 58
21、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52
22、南昌八一 1 30 8 8 14 33 -35 32
以往所有赛季中超的排名与分数?队伍夺冠次数的排名?
不要低估一颗冠军的心。你看鲁能投入最少却最稳定。北京投入最大,永远得第一。至今未得 动力最足。我看应该在鲁能和北京之中产生。申花不稳定因素太多,球队事情也多,最有实力却最没战斗力。我看好北京。至于降级,我觉得大连和深圳可能性比较大。大连今年没什么好外援,去年保级的老将都不要。冯潇霆还走了。徐弘当教练也没太大能力。深圳更不用说,今年好的年轻球员像惠贾康 雷永弛未和球队签约,张文钊还走了。虽然第一轮逼平鲁能但是从全场来看这个球队还不如去年。因为他们去年主场3比2赢鲁能这场我也看了,去年勉强保级,今年投入不大,流失很多。我个人感觉大连和深圳是两个热门
中超联赛历届冠军及战绩
(1994年-2003年为甲A联赛)
历届甲A冠军
1994年 大连万达 22场14胜5平3负 进43球 失21球 净胜球22 积47分
1995年 上海申花 22场14胜4平4负 进39球 失16球 净胜球23 积46分
1996年 大连万达 22场12胜10平0负 进42球 失18球 净胜球24 积46分
1997年 大连万达 22场15胜6平1负 进47球 失16球 净胜球31 积51分
1998年 大连万达 26场19胜5平2负 进64球 失16球 净胜球48 积62分
1999年 山东鲁能 26场13胜9平4负 进33球 失13球 净胜球20 积48分
2000年 大连实德 26场17胜5平4负 进51球 失20球 净胜球31 积56分
2001年 大连实德 26场16胜5平5负 进58球 失31球 净胜球27 积53分
2002年 大连实德 28场17胜6平5负 进48球 失27球 净胜球21 积57分
2003年 上海申花 28场17胜4平7负 进56球 失33球 净胜球23 积55分
历届中超冠军
2004年 深圳健力宝 22场11胜9平2负 进30球 失13球 净胜球17 积42分
2005年 大连实德 26场21胜2平3负 进57球 失18球 净胜球39 积65分
2006年 山东鲁能 28场22胜3平3负 进74球 失26球 净胜球48 积69分
2007年 长春亚泰 28场16胜7平5负 进48球 失26球 净胜球22 积55分
2008年 山东鲁能 30场18胜9平3负 进50球 失25球 净胜球25 积63分
中超总积分榜(2004-2008赛季)
排名 球队 季 场 胜 平 负 进球 失球 积分 备注
01、山东鲁能 5 134 79 31 24 272 -139 268 冠军2 次
02、上海申花 5 134 62 48 24 198 -138 234
03、北京国安 5 134 64 40 29 194 126 232
04、大连海昌 5 134 61 37 36 201 -143 220 冠军1次
05、天津泰达 5 134 59 42 33 201 -144 219
06、陕西中新 5 134 43 48 43 167 -155 177
07、青岛中能 5 134 39 38 57 147 -173 155
08、深圳上清饮 5 134 36 44 54 129 -173 152 冠军1次
09、辽宁宏运 5 134 38 35 61 157 -207 149(2008赛季提前一轮降入中甲)
10、长春亚泰 3 86 41 23 22 142 -96 146 冠军1次
11、长沙金德 5 134 32 42 60 106 -178 138
12、武汉光谷 4 112 30 23 59 91 -189 113 (2008赛季因罢赛,取消注册资格而解散)
13、浙江绿城 2 58 15 22 21 63 -67 67
14、河南建业 2 58 14 21 23 50 -59 63
15、上海联城 2 54 14 19 21 50 -59 61 (2007赛季已并入申花)
16、厦门蓝狮 2 56 13 19 24 50 -73 58 (2007赛季降级后解散)
17、四川冠城 2 48 12 16 20 57 -82 52 (2006赛季前解散)
18、重庆力帆 3 76 9 23 44 51 -122 50 (2006赛季降入中甲,2008赛季后又升入中超)
19、广州医药 1 30 10 10 10 41 42 40
20、成都谢菲联 1 30 7 11 12 30 36 32
21、江苏舜天 0 (2008赛季后由中甲升入中超)
中超冠军奖杯火神杯
★中国职业联赛总积分榜(包含甲A联赛和中超联赛,1994赛季-2007赛季)
中国足球职业联赛总成绩排行榜(1994-2007)
排名 球 队 参赛 场次 胜 平 负 进球 失球 积分
1 大连实德 14 352 198 92 62 617 326 683 冠军8次
2 上海申花 14 352 165 107 80 527 375 592 冠军2次
3 山东鲁能 14 352 160 88 104 529 406 558 冠军3次
4 北京国安 14 352 145 111 96 516 353 539
5 天津泰达 12 304 103 98 103 374 378 407
6 四 川 12 296 101 94 101 386 388 389
7 辽 宁 11 282 106 67 109 392 403 374
8 深 圳 11 286 92 94 100 302 337 372 冠军1次
9 青岛中能 12 308 86 89 133 312 410 326
11 重庆力帆 10 258 68 86 104 274 326 290
10 长沙金德 11 286 67 97 127 267 403 292
12 陕西宝荣 6 160 53 55 52 202 191 214
13 八 一 8 196 49 69 78 189 265 210
14 吉林敖东 7 166 45 47 74 163 228 176
15 武汉光谷 5 134 41 39 54 135 185 162
16 云南红塔 4 108 37 29 42 118 129 140
17 广州太阳神 5 114 34 38 42 129 136 129
18 广东宏远 4 88 29 25 34 89 106 104
19 长春亚泰 2 56 29 14 13 89 51 101 冠军1次
20 厦门蓝狮 3 82 19 24 39 72 118 81
21 广州松日 3 74 19 21 34 59 95 78
22 上海联城 2 54 14 19 21 51 59 61
23 陕西国力 3 82 13 20 49 83 156 59
24 浙江绿城 1 28 6 10 12 25 35 28
25 河南建业 1 28 5 12 11 20 28 27
26 江苏迈特 1 22 1 8 13 13 44 10
--------------------------------------------------------------------------------
北京
--------------------------------------------------------------------------------
队伍夺冠次数从多到少依次是:大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次
--------------------------------------------------------------------------------
大连8次 山东3次 上海2次 深圳1次 长春1次
--------------------------------------------------------------------------------
大连8次.山东3次.上海2次.深圳跟长春各一次
今天的讨论已经涵盖了“09中超积分榜”的各个方面。我希望您能够从中获得所需的信息,并利用这些知识在将来的学习和生活中取得更好的成果。如果您有任何问题或需要进一步的讨论,请随时告诉我。